バス停情報 池田港
高松行きフェリーの発着港です。
池田港発 時刻表(下り)
| 坂手線 安田経由 坂手港・映画村行 |
南廻り福田線 安田・南風台経由 福田港行 |
三都線 神ノ浦西行 |
|
|---|---|---|---|
| 6:35 | |||
| 7:07 | 7:50 | 7:20 | 7:45 |
| 8:35 | |||
| 9:05 | 9:47 | 9:25 | 9:55 |
| 10:25(映画村行) | 10:45 | ||
| 11:25 | ▼11:55 | ||
| 12:35(映画村行) | 12:20 | ||
| 13:15 | 13:55 | 13:20 | |
| 14:55(映画村行) | 14:39 | ||
| 15:50 | 15:22 | ||
| 16:15 | |||
| 17:00 | 17:57 | 17:25 | 17:52 |
| 18:30 | 18:45 | ||
| 19:22 | 19:27 | ||
| 20:15 | |||
池田港発 時刻表(上り)
(臨)は平成20年5月3日〜5月6日、7月19日〜8月24日、11月15日〜11月24日の間の土・休日のみ運行。(平)は平日のみ運行。(土・休)は土曜・休日のみ運行。▼印は、日祭日運休。
| 坂手線・南廻り福田線 | |||
|---|---|---|---|
| 三都線 土庄港フェリーターミナル前行 |
|||
| 6:46 | |||
| 7:40 | 7:46 | 7:56 | |
| 8:11 | 8:50 | 8:51 | 8:56 |
| 9:36 | 9:56 | ||
| 10:40 | 10:56 | ||
| (臨)11:01 | 11:36 | ||
| 12:06 | 12:21 | ▼12:40 | 12:50 |
| 13:16 | 13:46 | ||
| (土・休)14:06 | 14:15 | (平)14:36 | |
| 15:05 | 15:31 | ||
| 16:10 | 16:26 | 16:50 | |
| 17:36 | 17:51 | ||
| 18:35 | 18:36 | ||
| 19:21 | 19:41 | ||
| 20:31 | |||
主なバス停までの所要時間(単位:分)
島内の主なバス停までの所要時間の目安です。
| 草壁港・坂手港方面 | 南風台・福田港方面 | 神ノ浦西方面 | 土庄港方面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリーブ公園 | 9 | 南風台 | 31 | ふるさと村 | 4 | 土庄本町 | 10 |
| 草壁港 | 13 | 当浜 | 38 | 吉野 | 10 | 土庄港フェリーターミナル前 | 15 |
| 安田 | 17 | 福田港 | 46 | 蒲野 | 13 | ||
| 坂手港 | 25 | 神ノ浦 | 19 | ||||
| 二十四の瞳映画村 | 41 | 神ノ浦西 | 20 | ||||
他の交通機関
- 高松行フェリー/ 国際フェリー