バス停情報 草壁港
高松行きフェリーの発着港です。
草壁港発 時刻表(下り)
▽印は、3月20日〜5月31日、7月20日〜8月31日、10月10日〜12月10日のみ運行しています。
| 坂手線 安田経由 坂手港・映画村行 |
南廻り福田線 安田・南風台経由 福田港行 |
神懸線 紅雲亭行 |
||
|---|---|---|---|---|
| 6:48 | ||||
| 7:20 | 7:33 | |||
| 8:03 | 8:48 | |||
| 9:18 | 9:38 | ▽9:55 | ||
| 10:00 | ▽10:25 | 10:42 (映画村行) |
10:58 | 10:45 |
| 11:15 | ▽11:29 | 11:38 | ▽11:45 | |
| ▽12:15 | 12:52 (映画村行) |
12:33 | 12:50 | |
| 13:20 | 13:28 | ▽13:49 | ▽13:40 | |
| 14:08 | ▽14:20 | 14:52 | 14:55 | |
| 15:12 (映画村行) |
15:25 | 15:40 | ||
| 16:03 | 16:10 | ▽16:14 | 16:28 | |
| 17:13 | 17:38 | |||
| 18:10 | 18:43 | 18:58 | ||
| 19:35 | ||||
| 20:28 | ||||
草壁港発 時刻表(上り)
(臨)は平成20年5月3日〜5月6日、7月19日〜8月24日、11月15日〜11月24日の間の土・休日のみ運行。(平)は平日のみ運行。(土・休)は土曜・休日のみ運行。▽印は、3月20日〜5月31日、7月20日〜8月31日、10月10日〜12月10日のみ運行しています。
| 坂手線・南廻り福田線 池田経由 土庄港フェリーターミナル前行 |
|||
|---|---|---|---|
| 6:33 | |||
| 7:33 | 7:43 | 7:58 | |
| 8:38 | 8:43 | ||
| 9:23 | 9:43 | ||
| 10:43 | (臨)10:48 | ||
| 11:23 | 11:53 | ||
| 12:08 | 12:33 | ||
| 13:03 | ▽13:28(オリーブ丘止) | 13:33 | (土・休)13:53 |
| (平)14:23 | 14:48 | ||
| 15:18 | ▽15:38(オリーブ丘止) | ||
| 16:13 | 16:33 | ||
| 17:23 | ▽17:38(オリーブ丘止) | 17:38 | |
| 18:23 | |||
| 19:08 | 19:28 | ||
| 20:18 | |||
主なバス停までの所要時間(単位:分)
島内の主なバス停までの所要時間の目安です。
| 坂手港方面 | 南風台・福田港方面 | 紅雲亭方面 | 土庄港方面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安田 | 4 | 南風台 | 18 | 神懸通 | 4 | オリーブ公園 | 4 |
| 坂手港 | 12 | 当浜 | 25 | 猪谷 | 11 | 池田港 | 13 |
| 二十四の瞳映画村 | 28 | 福田港 | 33 | 紅雲亭 | 13 | 土庄港フェリーターミナル前 | 28 |
他の交通機関
- 高松行フェリー/ 内海フェリー