島めぐり定期観光バス
コースマップ
島めぐり観光コースは、「Aコース」と「Bコース」の2コースを設定しています。
※「Aコース」については、冬季(12月1日から3月31日までの間)は短縮運行を行っておりますのでご注意下さい。
時刻表
| Aコース(4/1〜11/30) | Aコース(冬季 12/1〜3/31) | Bコース(通年) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (1)土庄港 | 発/9:40 | (1)土庄港 | 発/9:40 | (1)土庄港 | 発/12:40 |
| (2)銚子渓(観光) | 着/10:00 | (2)銚子渓(観光) | 着/10:00 | (経由)坂手港 | 発/13:20 |
| 発/10:40 | 発/10:40 | (2)二十四の瞳映画村(観光) | 着/13:40 | ||
| (3)美しの原高原(休憩) | 着/10:55 | (3)美しの原高原(休憩) | 着/10:55 | 発/14:20 | |
| 発/11:05 | 発/11:05 | (3)寒霞渓(観光) | 着/15:15 | ||
| (4)寒霞渓(観光・昼食) | 着/11:20 | (4)寒霞渓(観光・昼食) | 着/11:20 | 発/15:45 | |
| 発/12:10 | 発/12:15 | (4)銚子渓(観光) | 着/16:10 | ||
| (5)二十四の瞳映画村(観光) | 着/12:55 | (5)二十四の瞳映画村(観光) | 着/13:00 | 発/16:50 | |
| 発/13:35 | 発/13:50 | (1)土庄港 | 着/17:15 | ||
| (6)オリーブ公園(観光) | 着/14:05 | (6)オリーブ公園(観光) | 着/14:20 | ||
| 発/14:35 | 発/15:00 | ||||
| (7)孔雀園(観光) | 着/14:45 | (1)土庄港 | 着/15:30 | ||
| 発/15:10 | |||||
| (1)土庄港 | 着/15:30 | ||||
料金表(バス乗車と入園券のセット料金)
バス乗車と各施設の入園券のセット料金です。
しかも入園券料金が15%OFFとなっており、とってもお得です!
| Aコース料金(4/1〜11/30) | Aコース料金(冬季 12/1〜3/31) | Bコース料金(通年) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 銚子渓・二十四の瞳映画村・孔雀園の入園券セット | 銚子渓・二十四の瞳映画村の入園券セット | 銚子渓・二十四の瞳映画村の入園券セット | |||
| 大人(中学生以上) | 5100円 | 大人(中学生以上) | 4830円 | 大人(中学生以上) | 4130円 |
| 子供(小学生まで) | 2460円 | 子供(小学生まで) | 2330円 | 子供(小学生まで) | 1980円 |
料金表(バス乗車料金のみ)
バス乗車のみの料金です。
※銚子渓・二十四の瞳映画村・孔雀園の入園券料金は含まれておりません。
| Aコース料金 | Bコース料金 | ||
|---|---|---|---|
| 大人(中学生以上) | 3980円 | 大人(中学生以上) | 3280円 |
| 子供(小学生まで) | 1990円 | 子供(小学生まで) | 1640円 |
車両ラインナップ
| 大型バス | ||
|---|---|---|
![]() |
定員 | 55名 |
| シート数 | 正席:45席 補助席:10席 |
|
| 座席図 | ![]() |
|
| 大型バス | ||
![]() |
定員 | 41名 |
| シート数 | 正席:41席 | |
| 座席図 | ![]() |
|
| 小型バス | ||
![]() |
定員 | 24名 |
| シート数 | 正席:21席 補助席:3席 |
|
| 座席図 | ![]() |
|
![]() |
ボンネットバスにつきましては、台数に限りがございますので事前にお問い合わせください。 | |
| 小型バス | ||
![]() |
定員 | 23名 |
| シート数 | 正席:18席 補助席:5席 |
|
| 座席図 | ![]() |
|
注意事項
- 昼食等の食事代は含まれておりません。
- 途中乗車は、Bコースの坂手港以外ではできません。
- 途中下車は、どこでも可能です。
ご予約・お問い合わせ
ご予約とお問い合わせは、本社代表または営業部まで。
本社/ TEL:0879−62−1200(代表)
営業部/ TEL:0879−62−1210 FAX:0879−62−5678
メール/メールでのご予約・お問い合わせはこちらまで








